- Impresoras de etiquetas
- Impresoras de Tickets
- Lectores código barras
- Impresoras Portatiles
- Terminales PDAs y tablets
- Impresoras de tarjetas
- TPV Punto de Venta
- Monitores - Pantallas
- RFID
- Infraestructura RF Wireless
- Etiquetas
- Ribbon
- Cabezales Termicos
- Software
- Terminales Control Horario, Presencia y Acceso
- Obsoleto - Descatalogado
Ribbons Impresoras Térmicas

![]() | Ribbons para Impresoras de sobremesaAlgunas Impresoras compatibles: Honeywell PC43 , Toshiba FV4, Zebra LP2844, Zebra TLP2844, Zebra GK420, Honeywell PF8, etc. |
Descripcion | Ancho | Largo | Rollos en cada Caja | Precio por rollo | N. de Referencia |
2300 Cera | 33 | 74 | 12 | 1,29 | 02300GS03307 |
2300 Cera | 64 | 74 | 12 | 1,75 | 02300GS06407 |
2300 Cera | 84 | 74 | 12 | 2,3 | 02300GS08407 |
2300 Cera | 110 | 74 | 12 | 3,01 | 02300GS11007 |
3200 Mezcla | 64 | 74 | 12 | 2,88 | 03200GS06407 |
3200 Mezcla | 84 | 74 | 12 | 3,79 | 03200GS08407 |
3200 Mezcla | 110 | 74 | 12 | 4,96 | 03200GS11007 |
5095 Resina | 64 | 74 | 12 | 5,68 | 05095GS06407 |
5095 Resina | 84 | 74 | 12 | 7,46 | 05095GS08407 |
5095 Resina | 110 | 74 | 12 | 9,77 | 05095GS11007 |
![]() | Ribbons para Impresoras IndustrialesAlgunas Impresoras compatibles: Zebra ZT420, Zebra ZT230, Zebra S4M, Zebra ZM400, ZM600, Zebra Z4M, Zebra Z6M, Zebra 105SL, Honeywell PD41, Honeywell PM43, Honeywell PX6I, Datamax I-Class |
Descripcion | Ancho | Largo | Rollos en cada Caja | Precio por rollo | N. de Referencia |
2100 Cera | 40 | 450 | 12 | 5,76 | 02100BK04045 |
2100 Cera | 60 | 450 | 12 | 8,64 | 02100BK06045 |
2100 Cera | 80 | 450 | 12 | 11,52 | 02100BK08045 |
2100 Cera | 89 | 450 | 12 | 12,82 | 02100BK08945 |
2100 Cera | 102 | 450 | 12 | 14,69 | 02100BK10245 |
2100 Cera | 106 | 450 | 12 | 15,26 | 02100BK10645 |
2100 Cera | 110 | 450 | 12 | 15,84 | 02100BK11045 |
2100 Cera | 131 | 450 | 12 | 18,86 | 02100BK13145 |
2100 Cera | 156 | 450 | 12 | 22,46 | 02100BK15645 |
2100 Cera | 174 | 450 | 12 | 25,06 | 02100BK17445 |
2100 Cera | 220 | 450 | 12 | 31,68 | 02100BK22045 |
3200 Mezcla | 40 | 450 | 6 | 15,31 | 03200BK06045 |
3200 Mezcla | 60 | 450 | 6 | 20,41 | 03200BK08045 |
3200 Mezcla | 80 | 450 | 6 | 22,71 | 03200BK08945 |
3200 Mezcla | 89 | 450 | 6 | 26,03 | 03200BK10245 |
3200 Mezcla | 110 | 450 | 6 | 28,07 | 03200BK11045 |
3200 Mezcla | 131 | 450 | 6 | 33,42 | 03200BK13145 |
3200 Mezcla | 156 | 450 | 6 | 39,8 | 03200BK15645 |
3200 Mezcla | 174 | 450 | 6 | 44,4 | 03200BK17445 |
3200 Mezcla | 220 | 450 | 6 | 56,13 | 03200BK22045 |
5095 Resina | 40 | 450 | 6 | 21,18 | 05095BK04045 |
5095 Resina | 60 | 450 | 6 | 31,76 | 05095BK06045 |
5095 Resina | 83 | 450 | 6 | 43,93 | 05095BK08345 |
5095 Resina | 89 | 450 | 6 | 47,1 | 05095BK08945 |
5095 Resina | 110 | 450 | 6 | 58,24 | 05095BK11045 |
5095 Resina | 131 | 450 | 6 | 69,37 | 05095BK13145 |
5095 Resina | 154 | 450 | 6 | 81,51 | 05095BK15445 |
5095 Resina | 174 | 450 | 6 | 92,1 | 05095BK17445 |
5095 Resina | 220 | 450 | 6 | 116,47 | 05095BK22045 |
¿No encuentra lo que busca?
Consúltenos, le aconsejaremos la mejor opción para sus necesidades. 900 907 710.
Logiscenter es un partner de referencia de los principales fabricantes de Ribbon. Esta cercanía con los fabricantes nos permite ofrecerle las mejores condiciones de precios, stock, entrega, y servicio técnico.

No, thanks
Logiscenter in the world