Cabezales
Cabezales Térmicos
Los cabezales de impresión térmica son un consumible más de las impresoras. Su duración se mide en kilómetros de impresión (es similar a los neumáticos de los coches).
Cada impresora tiene su modelo de cabezal único. Un cabezal térmico puede ser de 203, 300, 406, 600 dpi (puntos por pulgadas). A mayor cantidad de puntos mayor calidad de impresión. Para ello pueden utilizar cualquiera de los dos métodos de impresión habituales:
- Transferencia térmica directa, aplicando calor directamente sobre una etiqueta térmica.
- Transferencia térmica con Ribbon o cinta de transferencia térmica. Un buen uso y un correcto mantenimiento del cabezal térmico es fundamental para obtener la máxima calidad de impresión así como la durabilidad del mismo.
En Logiscenter ofrecemos una amplia variedad de cabezales para las mejores marcas de impresoras del mercado, con una relación calidad – precio inmejorable.
Consumibles
Cabezales Térmicos Zebra
Cabezales Térmicos Intermec
Cabezales Térmicos Datamax
Cabezales Térmicos Sato
Cabezales Térmicos Toshiba
Cabezales Térmicos Bixolon
Cabezales Térmicos Godex
Cabezales Térmicos Honeywell
Cabezales Térmicos Citizen
Cabezales Térmicos Metapace
Cabezales Térmicos TSC
Cabezales Térmicos Datacard
Cabezales Térmicos Star Micronics
Cabezales Térmicos Printronix
![]() | Cabezales Zebra |
![]() | Cabezales Intermec |
![]() | Cabezales Datamax |
![]() | Cabezales Sato |
![]() | Cabezales TOSHIBA |
Modelo impresora | Resolucion | P.P.P. | Precio Cabezal | N. de Referencia |
---|---|---|---|---|
B492 | 12 | Precio | G0-00208000 | |
SV4D | 8 | Precio | FMYC0003602 | |
B472 | 12 | Precio | FMBC0044306 | |
B472 | 8 | Precio | FMBB0050105 | |
EP4D | Precio | 7FM03627000 | ||
SV4T | 8 | Precio | 7FM02684000 | |
SX6 | Precio | 7D110530 | ||
EX4T2 | 12 | 300 dpi | Precio | 18221165339 |
EX4T2 | 8 | 203 dpi | Precio | 18221165338 |
EX4T2 | 8 | 203 dpi | Precio | 18221165325 |
EA4D | Precio | 0TSBC0138201F | ||
EX4T1 | 8 | 200dpi | Precio | 0TSBC0117001F |
EX4T1 | 12 | 300dpi | Precio | 0TSBC0117201F |
EX4T2 | 8 | 200dpi | Precio | 0TSBC0145001F |
EX4T2 | 12 | 300dpi | Precio | 0TSBC0145101F |
EX4T2-HS | 24 | 600dpi | Precio | 0TSBC0145201F |
SX4 | Precio | 7FM01641000 | ||
SX5 | Precio | 7FM01641100 | ||
SX6 | Precio | 7FM01584100 | ||
SX8 | Precio | 7FM01584000 | ||
EA4D | Precio | |||
SA4-TM/TP | 8 | 200dpi | Precio | 7FM00973000 |
SA4-TM/TP | 12 | 300dpi | Precio | 7FM00973100 |
B-852 | Precio | FMBC0089706 | ||
EV4D y EV4T GS14 | 8 | 200 dpi | Precio | 7FM03784000 |
EV4D y EV4T TS14 | 12 | 300 dpi | Precio | 7FM03785000 |
EP2D | Precio | 7FM03642000 | ||
EP4D | Precio | 7FM03639000 | ||
SP2D | Precio | G0-00582000 |
![]() | Cabezales Bixolon |
Modelo impresora | Resolucion | P.P.P. | Precio Cabezal | N. de Referencia |
---|---|---|---|---|
SLP-DL410 | 8 | 203 dpi | Precio | SLP-DL410EG |
SLP-DL410 | 8 | 203 dpi | Precio | SLP-DL410DG |
SRP-770II | Precio | JE75-00032K | ||
SRP-270 | Precio | JE59-00033A |
![]() | Cabezales Godex |
Modelo impresora | Resolucion | P.P.P. | Precio Cabezal | N. de Referencia |
---|---|---|---|---|
ZX1600i | 24 | 600 dpi | Precio | GP-219-144240-002 |
ZX1300i | 12 | 300 dpi | Precio | GP-219-124240-062 |
RT700i | 12 | 300 dpi | Precio | GP-219-124240-002 |
ZX1200i | 8 | 203 dpi | Precio | GP-219-114240-062 |
RT700i | 8 | 203 dpi | Precio | GP-219-114240-002 |
RT230i | 12 | 300 dpi | Precio | GP-021-R23001-000 |
RT200i | 8 | 203 dpi | Precio | GP-021-R20001-000 |
RT730i | 12 | 300 dpi | Precio | GP-021-G53007-000 |
RT700 | 8 | 203 dpi | Precio | GP-021-G50007-000 |
EZ6300 | 12 | 300 dpi | Precio | GP-021-63P001-001 |
EZ6200 | 8 | 203 dpi | Precio | GP-021-62P003-001 |
EZ2350i | 12 | 300 dpi | Precio | GP-021-23P001-001 |
EZ2250i | 8 | 203 dpi | Precio | GP-021-22P005-001 |
![]() | Cabezales Honeywell |
Modelo impresora | Resolucion | P.P.P. | Precio Cabezal | N. de Referencia |
---|---|---|---|---|
PW50 | Precio | PW504-6-074-A0-S | ||
PX4 | 400 | Precio | 850-812-900 | |
PB50 | Precio | 715-508-001 | ||
PM23 | 8 | 203 dpi | Precio | 710-228S-001 |
PM43c | 16 | 406 | Precio | 710-180S-001 |
PM43c | 12 | 300 dpi | Precio | 710-179S-001 |
PM43c | 8 | 203 dpi | Precio | 7710-129S-001 |
PM4 | 400 | Precio | 710-047-900 | |
PB42 | Precio | 592124-002 | ||
PB41 | Precio | 320-081-954 | ||
PD43 | 12 | 300 dpi | Precio | 201-031-430 |
PD43 | 8 | 203 dpi | Precio | 201-031-420 |
PC23D | 12 | 300 dpi | Precio | 201-031-230 |
PC23D | 8 | 203 dpi | Precio | 201-031-220 |
PX6 | Precio | 1-040087-900 |
![]() | Cabezales Citizen |
Modelo impresora | Resolucion | P.P.P. | Precio Cabezal | N. de Referencia |
---|---|---|---|---|
CL-S6621 | 8 | 203 dpi | Precio | PPM80005-00 |
CL-S6621 | Precio | PPM80005 | ||
CL-S400DT | 8 | 203 dpi | Precio | PPM80001-00 |
CL-S700/703 | 12 | 300 dpi | Precio | JN09804-0 |
CL-S700/703 | 8 | 203 dpi | Precio | JN09802-0 |
CL-S621/631 | 12 | 300 dpi | Precio | JM14706-0 |
CL-S621/631 | 8 | 200 dpi | Precio | JM14705-0 |
CLP9000 | 12 | 304 dpi | Precio | JK19702-0 |
CLP9000 | 8 | 203 dpi | Precio | JK19701-0 |
CLP8301 | 12 | 300 dpi | Precio | JH09701-0 |
CL-E720 | 8 | 203 dpi | Precio | 3000176 |
CL-S300 | Precio | 3000168 | CT-S310 | 8 | 203 dpi | Precio | 100117-00 |
![]() | Cabezales Metapace |
![]() | Cabezales TSC |
![]() | Cabezales Datacard |
Modelo impresora | Resolucion | P.P.P. | Precio Cabezal | N. de Referencia |
---|---|---|---|---|
SR300 | Precio | 568971-103 | ||
SR300 | Precio | 568971-005 | ||
SR300 | Precio | 568971-004 | ||
SR300 | Precio | 568971-002 | ||
SR300 | Precio | 568971-001 |
![]() | Cabezales Star Micronics |
Modelo impresora | Resolucion | P.P.P. | Precio Cabezal | N. de Referencia |
---|---|---|---|---|
TSP700 | Precio | 30905091 | ||
TSP100 | Precio | 30905081 |
![]() | Cabezales Printronix |
Modelo impresora | Resolucion | P.P.P. | Precio Cabezal | N. de Referencia |
---|---|---|---|---|
T2N | 12 | 300 dpi | Precio | 257341-024 |
T2N | 8 | 203 dpi | Precio | 257341-003 |
T4M | 12 | 305 | Precio | 252380-001 |
T4M | 8 | 203 dpi | Precio | 252379-001 |
T5000 | 12 | 300 dpi | Precio | 251244-001 |
T5000 | 8 | 203 dpi | Precio | 251243-001 |
T5000 | 12 | 300 dpi | Precio | 251240-001 |
T5000 | 8 | 203 dpi | Precio | 251239-001 |
SL5000 | 12 | 300 dpi | Precio | 251238-001 |
SL5000 | 8 | 203 dpi | Precio | 251237-001 |
T5000 | 12 | 300 dpi | Precio | 251236-001 |
T5000 | 8 | 203 dpi | Precio | 251235-001 |
T5000 | 8 | 203 dpi | Precio | 251011-001 |
¿No encuentra lo que busca?
Consúltenos, le aconsejaremos la mejor opción para sus necesidades. 900 907 710.
Logiscenter es un partner de referencia de los principales fabricantes de Cabezales. Esta cercanía con los fabricantes nos permite ofrecerle las mejores condiciones de precios, stock, entrega, y servicio técnico.